400 * 600 * 40mm Composite Dub Manhole Npog
Product Description
Peb yog ib tug tiag tiagyas manhole npogChaw tsim tshuaj paus, tshwj xeeb hauv kev sib xyaw manhole npog cov khoom muag.Tam sim no peb tau tsim FRP, GRP Manhole Npog, BMC manhole npog, nag Gratings, thiab ntoo grating, uas xa tawm mus rau Asmeskas, Europe, Middle East, thiab lwm yam.
PebComposite Manhole Coverstuaj yeem siv rau hauv ntau daim ntawv thov xws li kev tshuaj xyuas cov dej phwj tuaj, hauv av hluav taws xob cable, Telecom Cabling, Dej, Gas thiab Petroleum Installations, Beautification of Gardens and Landscapes.FRP Manhole Covertuaj yeem siv rau txoj kev dej nkag chav, txoj kev gratings thiab txoj kev crossover gratings uas tuaj yeem nqa cov tsheb thauj mus los hauv nroog.Cov frp manhole npog zoo tshaj plaws rau kev siv pas dej da dej thiab.
Covgrp manhole npogtxais yuav flip qauv, yooj yim qhib thiab kaw, lub teeb yuag thiab tsis tshua muaj zog, tuaj yeem siv rau hauv ntau qhov chaw nres tsheb, kev lag luam, thiab kev siv tsav tsheb.
Fiberglass manhole npogmuaj nyob rau hauv ntau qhov sib txawv thiab haum rau tib daim ntawv thov ntawm cov khoom ua los ntawm cov khoom siv ib txwm muaj qhov sib npaug lossis kev ua haujlwm siab.
Specification rau square manhole npog
Specification | Load theem | d = mm | P = mm | D = mm | h = mm | H = mm | Lub peev xwm nqa tau |
1000 × 1000 hli | P-type | 1000 × 1000 hli | 956 × 965 | 1080 × 1080 | 40 | 52 | 2T |
1000 × 800 hli | P-type | 1000 × 800 hli | 955 × 757 hli | 1085 × 885 hli | 40 | 53 | 5T |
900 × 600 hli | Hnyav | 600 × 900 hli | 550 × 850 hli | 690 × 990 hli | 50 | 69 | 15 T |
| P-type | 600 × 900 hli | 550 × 850 hli | 690 × 990 hli | 40 | 58 | 3T |
860 × 470 hli | Hnyav | 860 × 470 hli | 800 × 410 hli | 960 × 570 hli | 60 | 90 | 30 T |
800 × 800 hli | P-type | 800 × 800 hli | 757 × 757 hli | 880 × 880 hli | 40 | 55 | 5T |
750 × 450 hli | Hnyav | 750 × 450 hli | 700 × 400 hli | 830 × 530 hli | 50 | 73 | 25 T |
750 × 450 hli | P-type | 750 × 450 hli | 700 × 400 hli | 825 × 552 hli | 40 | 62 | 10 T |
700×700 | Hnyav | 700×700 | 660×660 | 788 ib×788 ib | 50 | 66 | 20 T |
| P-type | 700 × 700 hli | 667 × 667 hli | 770 × 770 hli | 50 | 54 | 5T |
600 × 600 | Hnyav | 600 × 600 | 560 × 560 hli | 660 × 660 hli | 50 | 61 | 20 T |
| P-type | 600 × 600 | 560 × 560 hli | 680 × 680 hli | 40 | 51 | 8T |
600 × 400 hli | Hnyav | 600 × 400 hli | 553 × 553 | 680 × 480 hli | 50 | 75 | 20 T |
| P-type | 600 × 400 hli | 562 × 362 hli | 660 × 460 hli | 40 | 61 | 8T |
500 × 500 | Hnyav | 500 × 500 | 466 × 466 | 566 × 566 | 50 | 69 | 30 T |
| P-type | 500 × 500 | 460 × 460 hli | 560 × 560 hli | 40 | 45 | 10 T |
| Teeb | 500 × 500 | 463 × 463 | 560 × 560 hli | 40 | 45 | 2T |
500 × 300 | Teeb | 500 × 300 | 465 × 265 hli | 563 × 363 | 30 | 42 | 2T |
450 × 840 hli | Hnyav | 450 × 840 hli | 390 × 780 hli | 550 × 940 hli | 60 | 90 | 40 T |
300 × 600 hli | Hnyav | 300 × 600 hli | 240 × 540 hli | 400 × 700 hli | 60 | 90 | 40 T |




